TiMKG
| size | material | Length (mm) | Length 2 (mm) | height | F.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Titanium | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 0.04 |
| 4.5 | Titanium | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 0.05 |
| 5 | Titanium | 11.5 | 8.5 | 7.5 | 0.08 |
| 5.5 | Titanium | 12.0 | 9.5 | 8.5 | 0.09 |
| 6 | Titanium | 14.0 | 10.0 | 9.5 | 0.12 |
| 7 | Titanium | 15.5 | 11.5 | 10.5 | 0.14 |
| 8 | Titanium | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 0.16 |
