TiTCG
| size | material | Length (mm) | Length 2 (mm) | Length 3 (mm) | height |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Titanium | 16.5 | 4.5 | 4.5 | 9.5 |
| 7 | Titanium | 20 | 5.5 | 5.0 | 11 |
| 8 | Titanium | 22 | 6.0 | 6.0 | 12.5 |
| 10 | Titanium | 27 | 7.5 | 7.5 | 16 |
| 12 | Titanium | 30 | 8.0 | 7.5 | 18 |
| 16 | Titanium | 36 | 8.0 | 8.0 | 22 |
| 20 | Titanium | 47 | 10 | 9.5 | 29 |
| 25 | Titanium | 56 | 12.5 | 12 | 41 |
| 30 | Titanium | 67 | 14.5 | 14 | 50 |
| 40 | Titanium | 87 | 19 | 18 | 59 |
| 50 | Titanium | 117 | 22 | 21 | 84 |
