TiXBG
| size | material | Length (mm) | Length 2 (mm) | Length 3 (mm) | height | F.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Titanium | 19 | 4.5 | 6 | 11 | 0.16 |
| 8 | Titanium | 21 | 4.5 | 6.5 | 14 | 0.23 |
| 10 | Titanium | 27 | 5.0 | 7 | 17 | 0.35 |
| 12 | Titanium | 28 | 6.5 | 7.5 | 21 | 0.48 |
| 16 | Titanium | 36 | 8.0 | 10 | 27 | 0.99 |
| 20 | Titanium | 48 | 10 | 12 | 31 | 1.35 |
| 25 | Titanium | 61 | 13.5 | 14.5 | 40 | 2.33 |
| 30 | Titanium | 72 | 17.5 | 19 | 50 | 3.32 |
| 40 | Titanium | 82 | 20 | 21 | 60 | 5.46 |
| 50 | Titanium | 85 | 20 | 22 | 75 | 8.36 |
