TiXQG


SKU: TiXQRSG

• Titanium material offers high sensitivity
• New double-foot guide for bait casting & fly rods, use with TiXOG-W
• Sloped frame and special rear leg are designed to decrease line tangling
• Recommended standard ring: RS, LS

Seaguide - product - TiXQG - Chart
size material Length (mm) Length 2 (mm) Length 3 (mm) height F.W. (g)
06 Titanium 17 7 4 10 0.10
07 Titanium 20 8 5 12 0.15
08 Titanium 22 9 6 14 0.23
10 Titanium 25 10 7 16 0.40
12 Titanium 28 11 7.5 19 0.52
16 Titanium 30 12 8 22 0.75
20 Titanium 37 14 9 30 0.85
25 Titanium 44 15 10 40 1.34
30 Titanium 48 15 10 51 2.13
40 Titanium 60 20 14 60 2.94
XSFG
XSFG
SSG
SSG
YGSG
XYG
BG
XBG
LBG
TiBG