TiYGSG
| size | material | Length (mm) | height | F.W. (g) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Titanium | 7.5 | 15.5 | 0.09 |
| 8 | Titanium | 8.0 | 18.5 | 0.15 |
| 10 | Titanium | 9.0 | 21.5 | 0.24 |
| 12 | Titanium | 10.5 | 27 | 0.32 |
| 16 | Titanium | 11.5 | 33 | 0.50 |
| 20 | Titanium | 14.5 | 41.5 | 0.75 |
| 25 | Titanium | 16 | 51.5 | 1.33 |
| 30 | Titanium | 16 | 58 | 2.16 |
